管理数据表: | ||||||||
1、登录后台,单击“系统”菜单,选择“管理数据表”子菜单,进入管理数据表界面: | ||||||||
2、进入管理数据表界面:(蓝色背景为默认表) | ||||||||
3、点击“新闻系统数据表”的“修改”进入修改数据表界面: | ||||||||
|
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
管理数据表: | ||||||||
1、登录后台,单击“系统”菜单,选择“管理数据表”子菜单,进入管理数据表界面: | ||||||||
2、进入管理数据表界面:(蓝色背景为默认表) | ||||||||
3、点击“新闻系统数据表”的“修改”进入修改数据表界面: | ||||||||
|
评论(0)