超频是一个危险的过程,本超频参数值仅供参考,若由于超频导致的显卡报废,与本文作者无关。
NVIDIA 显卡:
显卡型号 | 核心频率增减量 | 内存频率增减量 | 功耗墙(W) | 预估算力(ethash算法) |
---|---|---|---|---|
RTX 3090 | -300 | +1000 | 285W / 80% | 120 MH/s |
RTX 3080 | -150 | +900 | 220W / 68% | 98 MH/s |
RTX 3070 | -500 | +1100 | 130W / 60% | 60 MH/s |
RTX 3060 Ti | -500 | +1200 | 130W / 65% | 60 MH/s |
RTX 3060 | 0 | +1200 | 121W / 60% | 48 MH/s |
RTX 2080 Ti | -200 | +1100 | 150W / 60% | 57 MH/s |
RTX 2080 Super | -50 | +1000 | 175W / 70% | 42 MH/s |
RTX 2080 | -50 | +800 | 155W / 72% | 42 MH/s |
RTX 2070 Super | -50 | +800 | 150W / 70% | 40 MH/s |
RTX 2070 | -50 | +800 | 125W / 71% | 39 MH/s |
RTX 2060 Super | -50 | +850 | 125W / 65% | 39 MH/s |
RTX 2060 | -50 | +700 | 115W / 72% | 31 MH/s |
GTX 1660 Ti | -100 | +750 | 80W / 65% | 30 MH/s |
GTX 1660S(三星) | 0 | +900 | 75W / 60% | 31.5 MH/s |
GTX 1660S(镁光) | 0 | +650 | 75W / 60% | 29.0 MH/s |
GTX 1660S(海力士) | 0 | -502 | 75W / 60% | 31.0 MH/s |
GTX 1660 | 0 | 600 | 75W / 65% | 25 MH/s |
GTX 1080 Ti | 0 | 0 | 185W / 74% | 43 MH/s |
GTX 1080 | 0 | 0 | 135W / 75% | 33 MH/s |
GTX 1070 Ti | 0 | +500 | 135W / 75% | 30 MH/s |
GTX 1070 | 0 | +450 | 115W / 76% | 30 MH/s |
GTX 1060 6GB | 0 | +900 | 80W / 66% | 23 MH/s |
AMD 显卡
显卡型号 | 核心频率增减量 | 内存频率增减量 | 功耗墙(W) | 预估算力(ethash算法) |
---|---|---|---|---|
RTX 3090 | -300 | +1000 | 285W / 80% | 120 MH/s |
RX 6900 XT* | 1300 | 2100 | 850 | 64 MH/s |
RX 6800 XT* | 1500 | 2150 | 900 | 64 MH/s |
RX 6800* | 1500 | 2100 | 1025 | 63 MH/s |
RX 5700 XT | 1300 | 1800 or 900* | 800 | 55 MH/s |
RX 5700 | 1300 | 1800 or 900* | 900 | 54 MH/s |
RX 5600XT | 1300 | 1850 or 925* | 750 | 39 MH/s |
Radeon VII | 1550 | 1050 | 880 | 90 MH/s |
RX Vega 64 | 1000 | 1050 | 850 | 47 MH/s |
RX Vega 56 | 950 | 900 | 850 | 43 MH/s |
RX 580 8GB | 1175 | 2150 | 850 | 31 MH/s |
RX 570 8GB | 1150 | 2050 | 870 | 30 MH/s |
RX 480 8GB | 1150 | 2150 | 900 | 31 MH/s |
RX 470 8GB | 1150 | 2000 | 900 | 30 MH/s |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)