适用机型:松下TC-33GF85 TX-33GF85 TC-29GF85 TX-29GF85 TC-29GF82 TX-29GF80 TC-29GF32G TC-29GF32H TC-29GF80R TC-29GF82G TC-29GF85R TC-29GF85G TC-33GF85R
自检状态进入:同时按遥控器上的“OFF TIMER”和电视机上的“VOLUME DOWN”键进入
自检退出:按任意键
板块功能
A板:主板-IC1213 IC601 IC603 IC3401
B板:图象中频、伴音中频板-IC101 IC201(主画面、小画面)
D板:电源、偏转板-IC801 IC701 IC451 IC452
F板:丽音,德国立体声板-IC2101 IC2201
G1板:面板控制板。TC-33GF85H/G为G2板
H1板:AV切换、亮色分离板。TC-29GF80R/82G/82H为H2板
K板:LED指示、红外接收头-Q1003、D1004、RM1001
L板:红、绿、蓝驱动板-IC351、VM调制
M板:锐度修正板-IC3603 IC3301 IC3602 IC3604
R1板:画中画板-IC701 IC1806 IC1703 IC1808 IC1801
Y板:梳状滤波器-IC5501 IC5504 IC5502 IC5503
X板:失真
初始化操作:1)关断电视机,在CPU3脚与地之间接一根跳线。2)接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机自动进入维修状态的电路设置与 调整方式。3)断开跳线。4)关机退出。
行业模式进入:正常收看状态下,将电视机音量调整到最小,再按“定时关机(﹟)”键,然后同时按下遥控器上的“RECALL”键和电视机上的“音量-”键。
调整操作:按xwenw.com/tag/%e6%95%b0%e5%ad%97%e9%94%ae" target="_blank">数字键“1或2”选择子菜单,按“3或4”选项,用遥控器上的“音量+/-”键调整数据。数据如果被改变,则所对应的项目名由绿色变为红色, 按数字键“0”数据被存储,所对应的项目名又由红色变为绿色。
行业模式退出:遥控关机
附:松下M18M机心数据和项目对照表
子项 | 符号 | 调整内容 | 数据 | 备注 |
CHK2 | RF AGC1 | 主画面射频自动增益控制 | 49 | |
RF AGC2 | 小画面射频自动增益控制 | 44 | 仅29GF85G 33GF85H/G | |
CONTRAST | 对比度 | 60 | ||
SUB CONTRAST | 副对比度(用于PAL制全屏幕) | 19 | ||
COLOUR | 彩色 | 33 | ||
SUB COLOUR | 副彩色 | 38 | ||
NTSC TINT | NTSC色调 | 32 | ||
SUB NTSC TINT | NTSC色调(用于宽画面) | 26 | ||
BELL FO | SECAM钟形滤波器 | 04 | ||
SECAM R-Y OUT | SECAM R-Y黑电平 | 05 | ||
SECAM B-Y OUT | SECAM B-Y黑电平 | 07 | ||
CHK3 | R-CUT OFF | 红截止 | 421 | |
G-CUT OFF | 绿截止 | 430 | ||
B-CUT OFF | 蓝截止 | 448 | ||
BRIGHT | 亮度 | 32 | ||
SUB BRIGHT | 副亮度 | 77 | ||
R-DRIVE | 红驱动 | 126 | ||
B-DRIVE | 蓝驱动 | 136 | ||
SECAM R-Y OUT | SECAM R-Y黑电平 | 05 | ||
SECAM B-Y OUT | SECAM B-Y黑电平 | 07 | ||
CHK4 | H-WIDTH | 水平宽度 | 39 | |
EW-PARABO | 左右抛物线 | 31 | ||
EW-CORNER | 左右边角 | 11 | ||
50Hz V-HEIGHT | 垂直高度(50Hz) | 108 | ||
60Hz V-HEIGHT | 垂直高度(60Hz) | 108 | ||
V-LINEAR | 垂直线性 | 12 | ||
50Hz V-S-CORREC | 垂直S曲线校正(50Hz) | 17 | ||
60Hz V-S-CORREC | 垂直S曲线校正(60Hz) | 17 | ||
V-CENTER | 场中心 | 01 | ||
V-I-CORREC | 垂直倾斜校正 | 15 | ||
TRAPEZOID | 梯形 | 16 | ||
V-CORRECT | 垂直校正 | 03 | ||
H-CORRECT | 水平校正 | 06 | ||
50Hz H CENTER | 行中心校正(50Hz) | 16 | ||
60Hz H CENTER | 行中心校正(60Hz) | 20 | ||
CHK5 | RF AGC2 | 小画面射频自动增益控制 | 44 | 用于画中画 |
SUB CONTRAST | 副对比度 | 12 | ||
SUB COLOUR1 | 副彩色 | 35 | ||
SUB COLOUR2 | 副彩色 | 36 | ||
SUB NTSC TINT | 副NTSC色调 | 45 | ||
SECAM R-Y OUT | SECAM R-Y黑电平 | 06 | ||
SECAM B-Y OUT | SECAM B-Y黑电平 | 09 | ||
R-Y OUT | R-Y红截止 | 80 | ||
B-Y OUT | B-Y蓝截止 | 60 | ||
SUB BRIGHT | 副亮度 | 72 | ||
H CENTER | 行中心校正 | 09 |
评论(0)