机型:S2915 S2916 S2917 S293 S2937 S3417 S34L(型号后不带“I”的为60Hz变频,带“I”的为75Hz变频)
S模式进入:用K21、K45、D58型遥控器的“制式”键即可进入维修菜单,后期产品及新版CPU,在按下“制式”键时,在屏幕右上角将显示软件版本号,此时应依次按数字键“3”、“6”、“9”键进入
调整操作: 按“制式”键切换子菜单,按频道键选项,按音量键调整数据.
退出:遥控关机
附:厦华S2917I(S系列机心)数据和参数对照
调整项目 | 数据 | 调整项目 | 数据 | |
MENU1 | 场中心 | 22H | 行幅 | DHF |
场幅 | 44H | 行动态聚焦 | 9FH | |
场S校正 | 20H | 平行四边形 | 1CH | |
场线性 | 20H | 弓形校正 | 17H | |
场动态聚焦 | 20H | 枕形校正 | 47H | |
行中心 | 空 | 梯形校正 | 2CH | |
行驱动 | 10H | |||
MENU2 | R CUT | 80H | V25 MENU3 | 80H |
G CUT | 95H | V50 MENU3 | A0H | |
B CUT | A6H | V100 MENU3 | F0H | |
R DRV | 80H | |||
G DRV | B7H | |||
B DRV | 70H | |||
MENU4 | BRTX MAX | 90H | CNTC MIN | 80H |
BRTX MID | SHPX | CNTN MAX | 35H | |
BRTX MIN | 08H | CNTN MID | HUEN | |
BRTC MAX | 75H | CNTN MIN | 35H | |
BRTC MID | SHPC | COLX MAX | 0FH | |
BRTC MIN | 04H | COLX MID | ||
BRTN MAX | 57H | COLX MIN | ||
BRTN MID | SHPN | COLC MAX | 06H | |
BRTN MIN | 00H | COLC MID | ||
CNTX MAX | C0H | COLC MIN | ||
CNTX MID | HUEC | COLN MAX | 00H | |
CNTX MIN | E0H | COLN MID | ||
CNTC MAX | 90H | COLN MIN | ||
CNTC MID | HUEC | |||
MENU5 | 亮丽图象亮度 | 55 | 自然图象色彩 | 50 |
柔和图象亮度 | 50 | 亮丽图象清晰度 | 20 | |
自然图象亮度 | 50 | 柔和图象清晰度 | 00 | |
亮丽图象对比度 | 100 | 自然图象清晰度 | 20 | |
柔和图象对比度 | 40 | 亮丽图象色调 | 50 | |
自然图象对比度 | 75 | 柔和图象色调 | 50 | |
亮丽图象色彩 | 60 | 自然图象色调 | 50 | |
柔和图象色彩 | 40 | |||
MENU6 | 彩色模式 | 3FH | ||
伴音模式 | 0FH | |||
其他模式 | 12H |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)