目前更新的是Hpool参数的Ironfish(铁鱼)GPU算力表,仅供参考(截至2022-9-9)。
N卡 | 算力(GH/S) | A卡 | 算力(GH/S) |
RTX 3090 | 4.3G | 6800XT | 3.6G |
RTX 3080Ti | 4G | 6800 | 2.7G |
RTX 3080 | 3.4-3.8G | 6700 | 1.9G |
RTX 3070 | 2.5G | 5700XT | 1.37G |
RTX 3060 | 1.65G | 5600XT | 1.06G |
RTX 2080Ti | 3G | 580 | 700M |
RTX 2080 | 2.65G | 笔记本R7核显 | 260M |
RTX 2070S | 2.4G | ||
RTX 1060 | 900M | ||
RTX 1050Ti | 460M | ||
RTX 1050 | 360M | ||
Aleo 显卡算力表暂未更新
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)