小标题 | 内容 |
1. 打开百度地图APP | 你需要在手机上下载并安装百度地图APP,你可以在苹果应用商店或者安卓应用商店搜索“百度地图”来下载。 |
2. 进入地图模式 | 安装完成后,打开百度地图APP,你将看到底部有多个选项卡,如“导航”、“附近”、“我的”等,点击“导航”选项卡,你可以切换到地图模式。 |
3. 查看3D实景地图 | 在地图模式下,你可以看到街道、建筑等平面地图信息,如果你想查看3D实景地图,可以点击右上角的“全景”图标,点击后,你就可以看到3D实景地图了。 |
4. 操作3D实景地图 | 在3D实景地图中,你可以使用双指缩放来放大或缩小地图,也可以通过滑动屏幕来移动地图,你还可以使用右下角的“旋转”图标来旋转地图,以获取不同的视角。 |
5. 退出3D实景地图 | 当你不再需要查看3D实景地图时,只需要再次点击右上角的“全景”图标,就可以退出3D实景地图模式,回到平面地图模式。 |
以上就是在百度地图上查看3D实景地图的方法,希望对你有所帮助。
(图片来源网络,侵删)
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)