最顶配的服务器主板价格因品牌、性能和配置不同而有所差异,一般价格范围在数千元至数万元人民币不等。具体价格需要根据购买时的市场行情和需求来确定。
最顶配的服务器主板价格会因品牌、配置和性能而有所不同,以下是一些顶级服务器主板的价格范围:
1. 高端服务器主板价格
1.1 Intel平台
型号 | 品牌 | 价格范围 |
Supermicro X12DAiN6 | Supermicro | $500 $800 |
ASUS ESBSD6542/SAS3E | ASUS | $700 $1000 |
HPE ProLiant DL380 Gen10 | HPE | $1000 $1500 |
1.2 AMD平台
型号 | 品牌 | 价格范围 |
Supermicro X12DAiN6 | Supermicro | $500 $800 |
ASUS ESC8000E9 | ASUS | $700 $1000 |
Lenovo ThinkSystem SR655 | Lenovo | $1000 $1500 |
2. 中端服务器主板价格
2.1 Intel平台
型号 | 品牌 | 价格范围 |
Supermicro X12DAiN4 | Supermicro | $300 $500 |
ASUS ESC4000E5 | ASUS | $400 $600 |
Dell PowerEdge R740 | Dell | $500 $800 |
2.2 AMD平台
型号 | 品牌 | 价格范围 |
Supermicro X12DAiN4 | Supermicro | $300 $500 |
ASUS ESC4000E5 | ASUS | $400 $600 |
Lenovo ThinkSystem SR635 | Lenovo | $500 $800 |
3. 低端服务器主板价格
3.1 Intel平台
型号 | 品牌 | 价格范围 |
Supermicro X12DAiN2 | Supermicro | $100 $300 |
ASUS ESC2000E3 | ASUS | $200 $400 |
Dell PowerEdge T140 | Dell | $300 $500 |
3.2 AMD平台
型号 | 品牌 | 价格范围 |
Supermicro X12DAiN2 | Supermicro | $100 $300 |
ASUS ESC2000E3 | ASUS | $200 $400 |
Lenovo ThinkSystem SR530 | Lenovo | $300 $500 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能因市场波动、地区差异和购买渠道等因素而有所不同,在购买服务器主板时,请务必根据您的需求和预算选择合适的型号和配置。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)