MySQL权限管理是通过GRANT和REVOKE命令来控制用户对数据库的访问权限,确保数据安全。
MySQL权限管理表是用于存储用户和角色的权限信息,以下是详细的小标题和单元表格:
1、用户表(user)
字段名 | 类型 | 描述 |
User | varchar(18) | 用户名 |
Host | char(64) | 主机名或IP地址 |
authentication_string | text | 加密后的密码 |
plugin | varchar(64) | 认证插件名称 |
password_expired | datetime | 密码过期时间 |
account_locked | datetime | 账户锁定时间 |
enabled | tinyint(1) | 账户是否启用 |
2、角色表(role)
字段名 | 类型 | 描述 |
Role | varchar(18) | 角色名 |
Create_priv | tinyint(1) | 是否具有创建数据库的权限 |
Drop_priv | tinyint(1) | 是否具有删除数据库的权限 |
Alter_priv | tinyint(1) | 是否具有修改数据库结构的权限 |
Create_tmp_table_priv | tinyint(1) | 是否具有创建临时表的权限 |
Lock_tables_priv | tinyint(1) | 是否具有锁定表的权限 |
Create_view_priv | tinyint(1) | 是否具有创建视图的权限 |
Show_view_priv | tinyint(1) | 是否具有查看视图的权限 |
Create_routine_priv | tinyint(1) | 是否具有创建存储过程、函数的权限 |
Alter_routine_priv | tinyint(1) | 是否具有修改存储过程、函数的权限 |
Execute_priv | tinyint(1) | 是否具有执行存储过程、函数的权限 |
Event_priv | tinyint(1) | 是否具有创建、修改、删除事件的权限 |
Trigger_priv | tinyint(1) | 是否具有创建、修改、删除触发器的权限 |
Create_user_priv | tinyint(1) | 是否具有创建用户的权限 |
Process_priv | tinyint(1) | 是否具有查看进程信息的权限 |
File_priv | tinyint(1) | 是否具有读写文件的权限,包括导入导出数据等操作 |
Grant_priv | tinyint(1) | 是否具有授权其他用户的权限 |
Reload_priv | tinyint(1) | 是否具有重新加载配置文件的权限,如mysqldumper等工具需要此权限进行操作,注意:在MySQL中,这个权限已经废弃,建议使用SUPER权限代替。 |
Super_priv | tinyint(1) | 是否具有所有权限,即超级用户,注意:在MySQL中,这个权限已经废弃,建议使用ALL PRIVILEGES代替。 |
3、用户角色关联表(user_role)
字段名 | 类型 | 描述 |
User_id | int(11) | 用户ID,对应user表中的User字段值,主键。 |
Role_id | int(11) | 角色ID,对应role表中的Role字段值,主键。 |
4、权限表(db)
| 字段名 | 类型
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)